Laissez-vous tenter par le cadre idyllique de cette nouvelle résidence, située à deux pas du lac et du bourg médiéval d’Hermance. Les Clos sont un ensemble de villas et d’appartements proposé à la vente. Intégré sur un terrain en pente douce, les résidences des Clos profitent d’une magnifique vue sur le lac et les montagnes environnantes, d’une belle luminosité et d’un cadre verdoyant dans un parc arborisé.
Imaginé par le bureau d’architecture Amaldi-Neder, une attention toute particulière a été donnée à l’esthétique de l’ensemble et à la générosité des espaces de vie. L’autorisation est en force et le chantier débutera en juin 2019. La livraison est prévue dès l’automne 2021, avec un chantier qui sera cadencé en trois phases rapprochées.
Trouvez le logement de vos rêves parmi les villas disposées en terrasse ou les appartements réparties dans trois immeubles. Idéal pour tous ceux qui recherchent un cadre de vie qualitatif, l’offre s’adapte à tous les besoins.
Situation
Le bourg d‘Hermance est situé à 15km du centre-ville de Genève et facilement accessible par route et transports publics. Les pendulaires et les familles apprécieront la proximité du lac, du village et des axes routiers:
- Accès direct par la Route d’Hermance
- Arrêt du Bus E (vers le Centre-Ville) à 200m
- École primaire d’Hermance à 850m
- Plage d’Hermance à 900m
- Restaurants et commerces d’Hermance à 850m
- Bus scolaire vers le Cycle d’orientation de Bois Caran
- Terrains de football et de rugby à 800m
Les news
Autorisation en force!
Mars 2019: Le projet est désormais en phase de construction. Le début du chantier est prévu pour l’été 2019. Contactez-nous pour en savoir plus.
Suivez l’avancée du projet
Visionnez la galerie d’images pour suivre les progrès du chantier. Les nouvelles photos vous permettent de voir les différentes étapes de construction.
LES RÉSIDENCES
Les résidences des Clos vous proposent huit villas en terrasse avec 3 à 5 chambres à coucher et trois ensembles d’appartements orientés principalement à l’ouest, face au lac. Un large choix se décline entre les appartements en rez-de-jardin, en étage ou en attique.
Tous les logements disposent de grandes fenêtres et d’espaces extérieurs pour apprécier la vue et laisser entrer la lumière. Le parc et les arbres alentour favorisent l’intimité et créent un cadre de vie confortable.
Sélectionnez un appartement ou une villa sur l’image.
Cliquez pour plus d’infomations.

- Statut
- Numéro
- Type
- Pièces
- Surface habitable
Villas
Bat. | N° | Type | Pièces | Surf. habitable | Jardin | Deck | Terrasse Balcon | Surf. Pondérée | Parking | Prix (Chf) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | Villa | 5 | 160 m2 | 590 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 252 m2 | 2 | Vendu | ||
V2 | Villa | 6 | 218 m2 | 481 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 304 m2 | 2 | Vendu | ||
V3 | Villa | 6 | 217 m2 | 481 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 302 m2 | 2 | Vendu | ||
V4 | Villa | 6 | 214 m2 | 476 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 295 m2 | 2 | Vendu | ||
V5 | Villa | 6 | 205 m2 | 464 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 277 m2 | 2 | Vendu | ||
V6 | Villa | 5 | 163 m2 | 468 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 267 m2 | 2 | Vendu | ||
V7 | Villa | 6 | 224 m2 | 499 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 313 m2 | 2 | Vendu | ||
V8 | Villa | 7 | 270 m2 | 498 m2 | 0 m2 | 35 m2 | 350 m2 | 2 | Vendu | ||
Veuillez noter que la surface dans la colonne « Jardin » indique la surface de la parcelle.
Financement
Le financement du projet est d’ores et déjà assuré par la BCGe. Leurs conseillers seront heureux de vous recevoir afin d’étudier votre dossier et de vous proposer une offre. Alternativement, vous pouvez aussi vous adresser chez AZNAR, conseiller en financement hypothécaire et nos partenaires pour ce projet.
Consultez le simulateur prêt hypothécaire de la BCGe pour en savoir plus.


Attiques
Bat. | N° | Type | Pièces | Surf. habitable | Jardin | Deck | Terrasse Balcon | Surf. Pondérée | Parking | Prix (Chf) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A301 | Attique | 6 | 145 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 25 m2 | 157.5 m2 | 2 | Vendu | |
B1 | A302 | Attique | 5 | 96 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 24 m2 | 108 m2 | 2 | Vendu | |
A | A302 | Attique | 5 | 97 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 108 m2 | 2 | Vendu | |
B1 | A303 | Attique | 4 | 90 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 17 m2 | 98.5 m2 | 2 | Vendu | |
A | A303 | Attique | 4 | 89 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 97 m2 | 2 | Vendu | |
A | A401 | Attique | 6 | 158 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 23 m2 | 170 m2 | 2 | Vendu | |
A | A402 | Attique | 5.5 | 127 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 138 m2 | 2 | Vendu | |
B | B301 | Attique | 4 | 90 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 98 m2 | 2 | Vendu | |
B | B302 | Attique | 5 | 97 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 23 m2 | 109 m2 | 2 | Vendu | |
B | B303 | Attique | 4 | 89 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 97 m2 | 2 | Vendu | |
B | B401 | Attique | 5 | 100 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 15 m2 | 108 m2 | 2 | Vendu | |
B | B402 | Attique | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 92 m2 | 2 | Vendu | |
B | B403 | Attique | 5 | 101 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 112 m2 | 2 | Vendu | |
C | C301 | Attique | 6 | 136 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 38 m2 | 149 m2 | 2 | Vendu | |
C | C302 | Attique | 5 | 144 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 41 m2 | 165 m2 | 2 | Vendu | |
C | C401 | Attique | 5 | 96 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 29 m2 | 111 m2 | 2 | Vendu | |
C | C402 | Attique | 4 | 83 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 118 m2 | 2 | Vendu | |
C | C403 | Attique | 5 | 103 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | Vendu | |
Chaque logement est vendu avec deux places de parking en sous-sol, au prix de CHF 40’000.- la place (à acquérir en sus du prix de vente).
Financement
Le financement du projet est d’ores et déjà assuré par la BCGe. Leurs conseillers seront heureux de vous recevoir afin d’étudier votre dossier et de vous proposer une offre. Alternativement, vous pouvez aussi vous adresser chez AZNAR, conseiller en financement hypothécaire et nos partenaires pour ce projet.
Consultez le simulateur prêt hypothécaire de la BCGe pour en savoir plus.


Appartements
Bat. | N° | Type | Pièces | Surf. habitable | Jardin | Deck | Terrasse Balcon | Surf. Pondérée | Parking | Prix (Chf) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A201 | Appartement | 6 | 145 m2 | 0 m2 | 46 m2 | 25 m2 | 166.7 m2 | 2 | Vendu | |
A | A202 | Appartement | 5 | 97 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 22 m2 | 113.6 m2 | 2 | Vendu | |
A | A203 | Appartement | 4 | 89 m2 | 0 m2 | 27 m2 | 16 m2 | 102.4 m2 | 2 | Vendu | |
A | A304 | Appartement | 5 | 99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 15 m2 | 106.5 m2 | 2 | Vendu | |
A | A305 | Appartement | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 92 m2 | 2 | Vendu | |
A | A306 | Appartement | 5 | 101 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 112 m2 | 2 | Vendu | |
B | B201 | Appartement | 4 | 90 m2 | 0 m2 | 33 m2 | 16 m2 | 105 m2 | 2 | Vendu | |
B | B202 | Appartement | 5 | 97 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 23 m2 | 115 m2 | 2 | Vendu | |
B | B203 | Appartement | 4 | 89 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 16 m2 | 103 m2 | 2 | Vendu | |
B | B304 | Appartement | 5 | 99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 15 m2 | 107 m2 | 2 | Vendu | |
B | B305 | Appartement | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 16 m2 | 92 m2 | 2 | Vendu | |
B | B306 | Appartement | 5 | 101 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 112 m2 | 2 | Vendu | |
C | C201 | Appartement | 6 | 136 m2 | 0 m2 | 53 m2 | 28 m2 | 161 m2 | 2 | Vendu | |
C | C202 | Appartement | 5 | 144 m2 | 0 m2 | 59 m2 | 28 m2 | 170 m2 | 2 | Vendu | |
C | C303 | Appartement | 5 | 96 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 29 m2 | 111 m2 | 2 | Vendu | |
C | C304 | Appartement | 4 | 83 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 22 m2 | 94 m2 | 2 | Vendu | |
C | C305 | Appartement | 5 | 103 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 118 m2 | 2 | Vendu | |
Chaque logement est vendu avec deux places de parking en sous-sol, au prix de CHF 40’000.- la place (à acquérir en sus du prix de vente).
Financement
Le financement du projet est d’ores et déjà assuré par la BCGe. Leurs conseillers seront heureux de vous recevoir afin d’étudier votre dossier et de vous proposer une offre. Alternativement, vous pouvez aussi vous adresser chez AZNAR, conseiller en financement hypothécaire et nos partenaires pour ce projet.
Consultez le simulateur prêt hypothécaire de la BCGe pour en savoir plus.


Rez-de-jardin
Bat. | N° | Type | Pièces | Surf. habitable | Jardin | Deck | Terrasse Balcon | Surf. Pondérée | Parking | Prix (Chf) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A101 | Rez-de-jardin | 3 | 83 m2 | 58 m2 | 0 m2 | 32 m2 | 98.4 m2 | 2 | Vendu | |
A | A102 | Rez-de-jardin | 4 | 85 m2 | 51 m2 | 0 m2 | 31 m2 | 99.4 m2 | 2 | Vendu | |
A | A204 | Rez-de-jardin | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 29 m2 | 15 m2 | 94.3 m2 | 2 | Vendu | |
A | A205 | Rez-de-jardin | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 28 m2 | 16 m2 | 94.4 m2 | 2 | Vendu | |
A | A206 | Rez-de-jardin | 5 | 101 m2 | 0 m2 | 30 m2 | 22 m2 | 122.6 m2 | 2 | Vendu | |
B | B101 | Rez-de-jardin | 3 | 57 m2 | 40 m2 | 0 m2 | 23 m2 | 68 m2 | 1 | Vendu | |
B | B102 | Rez-de-jardin | 4 | 85 m2 | 40 m2 | 0 m2 | 23 m2 | 68 m2 | 2 | Vendu | |
B | B204 | Rez-de-jardin | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 33 m2 | 15 m2 | 98 m2 | 2 | Vendu | |
B | B205 | Rez-de-jardin | 4 | 84 m2 | 0 m2 | 33 m2 | 16 m2 | 99 m2 | 2 | Vendu | |
B | B206 | Rez-de-jardin | 5 | 101 m2 | 0 m2 | 23 m2 | 22 m2 | 117 m2 | 2 | Vendu | |
C | C101 | Rez-de-jardin | 5.5 | 145 m2 | 97 m2 | 0 m2 | 54 m2 | 171 m2 | 2 | Vendu | |
C | C203 | Rez-de-jardin | 4 | 83 m2 | 7 m2 | 28 m2 | 0 m2 | 91 m2 | 2 | Vendu | |
C | C204 | Rez-de-jardin | 4 | 83 m2 | 7 m2 | 28 m2 | 0 m2 | 91 m2 | 2 | Vendu | |
C | C205 | Rez-de-jardin | 4 | 92 m2 | 8 m2 | 30 m2 | 0 m2 | 100.4 m2 | 2 | Vendu | |
Chaque logement est vendu avec deux places de parking en sous-sol, au prix de CHF 40’000.- la place (à acquérir en sus du prix de vente).
Financement
Le financement du projet est d’ores et déjà assuré par la BCGe. Leurs conseillers seront heureux de vous recevoir afin d’étudier votre dossier et de vous proposer une offre. Alternativement, vous pouvez aussi vous adresser chez AZNAR, conseiller en financement hypothécaire et nos partenaires pour ce projet.
Consultez le simulateur prêt hypothécaire de la BCGe pour en savoir plus.

